常規(guī) | |
尺寸 | 10.2 厘米 x 19.6 厘米 x 4.2 厘米 |
重量 | 0.48 千克 |
電池 | 可充電鋰離子電池組(3.63 V、9.75 Ah、36.39 Wh) |
電池壽命 | 典型運行時間:8 小時 典型充電時間:5 小時(設(shè)備關(guān)閉時) |
顯示 | 5.0 英寸彩色 LCD,帶電容式觸摸屏(720 x 1280 像素) |
主機接口 | RJ-45 和 SFP 測試端口 RJ-45 電纜測試端口 (1) USB Type-A 端口 (1) USB Type-C On-the-Go 端口 |
記憶 | 大約 8 GB 可用于存儲測試結(jié)果和用戶應(yīng)用程序 |
電池充電 | USB Type-C 45-W 適配器:100-240 Vac,50-60 Hz;直流輸出功率 15 V (3 A) |
支持的 IEEE 標(biāo)準(zhǔn) | 有線:802.3/ab/i/u/z、1000BASE-T PoE:802.3af/at/bt 0-8 類和 UPOE 光纖:1000BASE-X、SFP SX/LX/ZX |
發(fā)光二極管 | 1 個 LED(電池狀態(tài)指示燈) |
環(huán)境的 | |
工作溫度 | 32°F 至 113°F(0°C 至 +45°C) 注意:如果測試儀的內(nèi)部溫度高于 113°F (45°C),電池將不會充電 |
工作相對濕度(無冷凝的 % RH) | 90% (50°F 至 95°F;10°C 至 35°C) 75% (95°F 至 113°F;35°C 至 45°C) |
儲存溫度 | -4°F 至 140°F(-20°C 至 +60°C) |
沖擊和振動 | 符合 MIL-PRF-28800F 對 3 類設(shè)備的要求 |
安全 | IEC 61010-1:2010:污染等級 2 |
高度 | 工作高度:4,000 米;存儲:12,000 m |
電磁兼容 | IEC 61326-1:基本電磁環(huán)境 CISPR 11:第 1 組,A 類 |